Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Astaxanthin 4mg – 60 Kapseln (39 g)
54,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Astaxanthin Vita – 60 Kapseln
30,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Astaxanthin | Astaxanthin 4mg – 60 Kapseln (39 g) | Pro Astaxanthin | Astaxanthin Vita – 60 Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 44,95€ | 54,90€ | 35,95€ | 30,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 33 g | 39 g | 36 g | 36 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.362,12 €/kg | 1.407,69 €/kg | 998,61 €/kg | 858,33 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | TISSO | Cellavita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Astaxanthin | Astaxanthin | Astaxanthin | Astaxanthin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | MCT-Öl, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis. | Sonnenblumenöl, Kapselhülle (modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glycerin; Geliermittel: Carrageen), Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. | Bio-Olivenöl (70 %)*; Hydroxypropylmethylcellulose; Haematococcus pluvialis-Extrakt (Astaxanthin) (13,3 %)* *aus kontrolliert biologischem Anbau | Olivenöl, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Astaxanthin Oleoresin, D-alpha Tocopherol (Vitamin E), Cholecalciferol (Vitamin D3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.