Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
ChitosanDarm – 120 Kapseln
44,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
KPU Formula® – 180 Kapseln (112 g)
95,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Athletic-GPS-Pro – 150 Kapseln
59,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | ChitosanDarm – 120 Kapseln | Passion Frau | KPU Formula® – 180 Kapseln (112 g) | Athletic-GPS-Pro – 150 Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 44,95€ | 39,95€ | 95,90€ | 59,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 99 g | 83,5 g | 112 g | 126,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 454,00 €/kg | 478,33 €/kg | 856,25 €/kg | 474,10 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | NatuGena | Biogena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B1 | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Chitosan Austernpilz-Extrakt (Pleurotus ostreatus), Acerola-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Bambussprossen-Extrakt, Quatrefolic® (Vitamin B9), Hydroxycobalamin, Methylcobalamin. | Bockshornkleepulver, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Ashwagandha KSM 66®, Muira puama, Safranmalven-Extrakt (Turnera diffusa), Maca-Pulver, Reishi-Pulver, Cordyceps-Extrakt, Pyridoxal-5-Phosphat, Calcium-L-Methylfolat, Methylcobalamin. | Biogena Viersalz®-Komplex (Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Magnesiumgluconat, Magnesiumcarbonat), Calcium-L-ascorbat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, D-alpha-Tocopherylacetat, Füllstoff: Cellulosepulver; Nicotinamid, Mangangluconat, Pyridoxal-5'-phosphat, Calcium-D-pantothenat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Thiaminmononitrat, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin. |
Magnesiummalat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat (AAKG), Kreatin-Pulver (Creapure®), L-Citrullin, Rote-Beete-Pulver, Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus Pluvialis, L-Taurin, Hyaluronsäure (Mobilee®), S-Adenosyl L-Methionine (SAMe), Coenzym Q10 (Ubichinon), Pyridoxal- 5-Phosphat, Riboflavin-5-Phosphat Natrium, Calcium L-Methylfolat, Biotin, Adenosylcobalamin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.