Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
LipoVitamine 1000 Beta – 10 ml
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
LipoVitamine 1000 – 15 ml
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin ADEK: Vitamin Tropfen
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
LipoVitamine 1000 Vegan – 15 ml
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | LipoVitamine 1000 Beta – 10 ml | LipoVitamine 1000 – 15 ml | Vitamin ADEK: Vitamin Tropfen | LipoVitamine 1000 Vegan – 15 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,95€ | 34,95€ | 19,99€ | 34,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 10 ml | 15 ml | 10 ml | 15 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 3.495,00 €/l | 2.330,00 €/l | 1.999,00 €/l | 2.330,00 €/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ca. 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | NatuGena | NATURTREU | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin ADEK | Vitamin ADEK | Vitamin ADEK | Vitamin ADEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Öl | Öl | Öl | Öl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei | Glutenfrei, Laktosefrei | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Sonnenblumenöl, DL-α-Tocopherol, D-δ- Tocotrienol, Beta-Carotin, extra natives Olivenöl (kalt gepresst), D-α-Tocotrienol, D-γ-Tocotrienol, Carrageen, D-β-Tocotrienol, Vitamin K2 (MK-7, all trans), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Coenzym Q10. | Mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss, DavosLife E3 (D-α-Tocopherol, D-γ-Tocotrienol, D-α-Tocotrienol, D-δ-Tocotrienol, D-β-Tocotrienol), extra natives Olivenöl (kalt gepresst), Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin K2 (MK-7, all-trans), Vitamin D3 (Cholecalciferol). | D-alpha-Tocopherol MCT-Öl (Mittelkettige Triglyceride, aus Kokos) Vitamin K (Menachinon-7, all trans) Vitamin D (Cholecalciferol aus Flechten) Retinylpalmitat Rosmarin-Extrakt (Rosmarinus officinalis) Zitronenmelissenöl (Melissa officinalis) | Gereinigtes Wasser, Glycerin, Lecithin (Soja), MCT-Kokosnuss-Öl, Vitamin A (Retinylpalmitat), kaltgepresstes Olivenöl, Orangenöl, Vitamin D3 (Cholecalciferol) aus Flechte, Tocopherol, Vitamin K2 (MK-7, all-trans). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.