Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
LipoVitamine 1000 – 15 ml
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
LipoVitamine 1000 Vegan – 15 ml
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
LipoVitamine 2500 Beta – 20 ml
39,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | LipoVitamine 1000 – 15 ml | LipoVitamine 1000 Vegan – 15 ml | LipoVitamine 2500 Beta – 20 ml | LipoVitamine 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,95€ | 34,95€ | 39,95€ | 37,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 15 ml | 15 ml | 20 ml | 20 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 2.330,00 €/l | 2.330,00 €/l | 1.997,50 €/l | 1.897,50 €/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | NatuGena | NatuGena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin ADEK | Vitamin ADEK | Vitamin ADEK | MCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Öl | Öl | Öl | Öl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | Glutenfrei, Laktosefrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss, DavosLife E3 (D-α-Tocopherol, D-γ-Tocotrienol, D-α-Tocotrienol, D-δ-Tocotrienol, D-β-Tocotrienol), extra natives Olivenöl (kalt gepresst), Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin K2 (MK-7, all-trans), Vitamin D3 (Cholecalciferol). | Gereinigtes Wasser, Glycerin, Lecithin (Soja), MCT-Kokosnuss-Öl, Vitamin A (Retinylpalmitat), kaltgepresstes Olivenöl, Orangenöl, Vitamin D3 (Cholecalciferol) aus Flechte, Tocopherol, Vitamin K2 (MK-7, all-trans). | Sonnenblumenöl, DL-α-Tocopherol, Beta-Carotin D-δ-Tocotrienol, extra natives Olivenöl (kalt gepresst), D-α-Tocotrienol, D-γ-Tocotrienol, Carrageen, Vitamin D3 (Cholecalciferol), D-β-Tocotrienol, Vitamin K2 (MK-7, all-trans), Coenzym Q10. | Mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss, DavosLife E3 (D-α-Tocopherol, D-γ-Tocotrienol, D-α-Tocotrienol, D-δ-Tocotrienol, D-β-Tocotrienol), extra natives Olivenöl (kaltgepresst), Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin K2 (MK-7, all-trans). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.