Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Cordyceps & C – 120 Kapseln (70 g)
35,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Immunity – 90 Kapseln (65 g)
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio Cordyceps Sinensis Kapseln – 150 Kapseln
35,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | HericiumAktiv | Cordyceps & C – 120 Kapseln (70 g) | Immunity – 90 Kapseln (65 g) | Bio Cordyceps Sinensis Kapseln – 150 Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,95€ | 35,90€ | 34,90€ | 35,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 78,3 g | 70 g | 65 g | 92 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 446,36 €/kg | 512,86 €/kg | 536,92 €/kg | 390,22 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | Cellavita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Pflanzenstoffe | Cordyceps | Cordyceps | Cordyceps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Hericium-Erinaceus-Pulver, Lecithin (Raps), Hericium-Erinaceus-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), WEihrauch-Extrakt. | Cordyceps-Pulver (Cordyceps sinensis, enthält Sulfite), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver; Calcium-L-ascorbat. | Calcium-L-ascorbat, Acerola-Fruchtsaftpulver, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Reishi-Pulver (enthält Sulfite), Schwarzer-Knoblauch-Extrakt (enthält Sulfite), Cordyceps-Pulver (enthält Sulfite), Quercetin-Phospholipid (Quercetin, Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin), Shiitake-Pulver (enthält Sulfite), Curcuma-Extrakt, Echinaceawurzel-Extrakt, Holunderbeeren-Extrakt, Zinkpicolinat, Cholecalciferol (aus Alge), Beta-Carotin, Natriumselenit, Retinylacetat, Piperin (aus schwarzem Pfeffer). | Cordyceps Sinensis Pulver*, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.