Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Night Reset – Mironglas
69,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Night Reset – Nachfüllbeutel
58,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pro Darm InMotion | Night Reset – Mironglas | Ashwagandha | Night Reset – Nachfüllbeutel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,95€ | 69,00€ | 34,95€ | 58,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 26 g | 45,8 g | 42 g | 45,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.536,54 €/kg | 1.506,55 €/kg | 832,12 €/kg | 1.266,38 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–4 Tage | – | 3–5 Werktage | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | TISSO | The Change | NatuGena | The Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Ashwagandha | Vitamin B12 | Ashwagandha | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Laktosefrei, Vegan | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | NXTDigexin® (Abelmoschus esculentus Fruchtextrakt, Withania somnifera Wurzelextrakt) (55,7 %); Füllstoff: Gummi arabicum (Akazienfaser); Pullulan (Kapselhülle Gr. 1); Thiaminhydrochlorid | Glycin, L-Tryptophan, L-Theanin, Magnesiumbisglycinat, GABA (Gamma-Aminobuttersäure), Ashwagandha-Wurzelextrakt (Withania somnifera, 5 % Withanolide), Magnesiumstearat, Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (als Methylcobalamin), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzlich). | Ashwagandha-Wurzelextrakt (KSM-66® (5 % Withanolide)), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Glycin, L-Tryptophan, L-Theanin, Magnesiumbisglycinat, GABA (Gamma-Aminobuttersäure), Ashwagandha-Wurzelextrakt (Withania somnifera, 5 % Withanolide), Magnesiumstearat, Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (als Methylcobalamin), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzlich). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – |
|
– |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
– |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | – | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | – |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.