Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Omega 3/D3/K2 – 120 Kapseln
24,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Omega-3 Vegane Kapseln
32,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Omega-3 Vegan Kapseln
29,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Omega 3/D3/K2 – 120 Kapseln | Omega-3 Vegane Kapseln | Omega-3 Kapseln | Omega-3 Vegan Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 24,90€ | 32,95€ | 34,95€ | 29,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 89,2 g | 106,5 g | 121,3 g | 82,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 279,27 €/kg | 309,39 €/kg | 288,08 €/kg | 351,10 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 2–3 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ca. 2–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Brandl | NatuGena | NatuGena | Norsan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Omega 3 | Omega 3 | Omega 3 | Omega 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Fischöl (50% EPA, 25% DHA), Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel Glycerin, Gereinigtes Wasser, Menachinon-7, Cholecalciferol | DHA-und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (aus nachhaltiger und umweltschonender Kultivierung), vegane Weichstärke-Überzugsmittel (Glycerin, modifizierte Maisstärke). | Fischöl, Überzugsmittel (Gelatine,Glycerin), Antioxidationsmittel: Vitamin E. | DHA und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (72,6 %), modifizierte Tapiokastärke, Feuchthaltemittel: Glycerin , Sonnenblumenöl (1,9 %), Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin, stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NORSAN GmbH, Plauener Str. 163-165, Haus E, 13053 Berlin. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.