Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Muskelriegel – Vanille-Schoko / 12 Riegel
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
CRISPY veganer Proteinriegel – Erdbeere
32,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
CRISPY veganer Proteinriegel – Peanut
32,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
CRISPY veganer Proteinriegel – Zimtschnecke
32,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Muskelriegel – Vanille-Schoko / 12 Riegel | CRISPY veganer Proteinriegel – Erdbeere | CRISPY veganer Proteinriegel – Peanut | CRISPY veganer Proteinriegel – Zimtschnecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,90€ | 32,99€ | 32,99€ | 32,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 720 g | 660 g | 660 g | 660 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 48,47 €/kg | 49,98 €/kg | 49,98 €/kg | 49,98 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–2 Werktage | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Brandl | vetain | vetain | vetain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Ashwagandha | Protein | Protein | Protein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Riegel | Riegel | Riegel | Riegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Vanille-Schoko | Erdbeere | Peanut | Zimtschnecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Molkenproteinkonzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Maltit-Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Fructo-Oligosaccharide, Mandelmark, Kürbiskerneiweiß, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosfett raffiniert, natürliches Aroma, Leinsaat, Ashwagandha Wurzelextrakt (enthält Milch), Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vanilleschotenpulver, Cholecalciferol | Proteinmischung (Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein), lösliche Tapiokafaser, Cashewpaste , pflanzliches Glycerin, pflanzliche Fette (Kakaobutter, Sheabutter), Reissiruppulver, glutenfreies Hafermehl, gefriergetrocknete Erdbeeren (3%), Kokosblütenzucker, Sonnenblumenprotein-Crispies (Sonnenblumenprotein, Reismehl), Kakaomasse, Mönchsfrucht-Extrakt, Zitronensäure, natürliches Aroma, Mandeln , Vanille-Extrakt, Speisesalz | Erdnüsse (20%) , Proteinmischung (Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein), lösliche Tapiokafaser, pflanzliches Glycerin, Kakaobutter, Reissiruppulver, Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Sonnenblumenprotein-Crispies (Sonnenblumenprotein, Reismehl), glutenfreies Hafermehl, Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt | Proteinmischung (Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein), lösliche Tapiokafaser, Cashewpaste , pflanzliches Glycerin, Reissiruppulver, Kakaobutter/Sheabutter, glutenfreies Hafermehl, Sonnenblumenprotein-Crispies (Sonnenblumenprotein, Reismehl), Mandeln , Mönchsfrucht-Extrakt, Zimt, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle |
|
– | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.