Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamin B12 Tropfen – 50 ml
24,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin B12 Kautabletten
29,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin B12 Tropfen – 50 ml | Vitamin B12 Liquid | Vitamin B12 Liquid | Vitamin B12 Kautabletten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 24,90€ | 19,95€ | 24,90€ | 29,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 50 ml | 50 ml | 30 ml | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 498,00 €/l | 399,00 €/l | 830,00 €/l | 498,30 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 2–3 Werktage | 3–5 Werktage | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Brandl | NatuGena | DynamikPlus | DynamikPlus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Tabletten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Gereinigtes Wasser, Glyerin Pflanzlich, Vitamin B12 Methylcobalamin 98%, Vitamin B12 Hydroxycobalamin Chlorid 98%, Vitamin B12 Adenosylcobalamin 98% | Glycerin, Destilliertes Wasser, Methylcobalamin, Adenosylcobalamin, Hydroxycobalamin. | Wasser, Glycerin, Methylcobalamin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia. | Xylitol, Stabilisator: Gummiarabikum, natürliche Aromen (Orange), Methylcobalamin (Vitamin B12). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.