Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Bio Reishi Kapseln – 120 Kapseln
24,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio-Ling Zhi / Reishi Vita "Glänzender Lackporling" Kapseln – 120 Kapseln
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio-Ling Zhi / Reishi Vita "Glänzender Lackporling" Kapseln – 300 Kapseln
44,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Bio Reishi Kapseln – 120 Kapseln | Bio-Ling Zhi / Reishi Vita "Glänzender Lackporling" Kapseln – 120 Kapseln | Bio-Ling Zhi / Reishi Vita "Glänzender Lackporling" Kapseln – 300 Kapseln | Passion Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 24,90€ | 19,90€ | 44,90€ | 39,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 92,4 g | 72 g | 180 g | 83,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 269,48 €/kg | 276,39 €/kg | 249,44 €/kg | 478,33 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–2 Werktage | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Brandl | Cellavita | Cellavita | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Reishi | Reishi | Reishi | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Bio Reishi Pulver, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | Ganoderma lucidum Pulver*, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose. | Ganoderma lucidum Pulver*, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose. | Bockshornkleepulver, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Ashwagandha KSM 66®, Muira puama, Safranmalven-Extrakt (Turnera diffusa), Maca-Pulver, Reishi-Pulver, Cordyceps-Extrakt, Pyridoxal-5-Phosphat, Calcium-L-Methylfolat, Methylcobalamin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.