Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Omega-3 Kids Vegan – 100 ml
29,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Omega-3 VEGAN EPA | Omega-3 EPA Vegan | Omega-3 Veganes Öl | Omega-3 Kids Vegan – 100 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 32,00€ | 32,95€ | 32,95€ | 29,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 320,00 €/l | 329,50 €/l | 329,50 €/l | 299,50 €/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 2–3 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Norsan | NatuGena | NatuGena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | EPA | EPA | Omega 3 | Omega 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Öl | Öl | Öl | Öl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Orange | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | EPA- und DHA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (80 %), Olivenöl (19 %), Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin, stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Sonnenblumenöl (0,2 %), Orangenöl, d-α-Tocopherole, Cholecalciferol. |
EPA- und DHA- reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp.*, Olivenöl (nativ kaltgepresst), natürliches Orangen-Aroma, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, D-a-Tocopherolacetat. * aus nachhaltiger und umweltschonender Kultivierung. |
DHA-und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp.*, Olivenöl (kaltgepresst), Aroma: Orange, natürliches Zitronenöl, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt in Sonnenblumenöl, tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat. |
MCT-Öl, DHA-und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp.*, Olivenöl (kaltgepresst), Aroma: Orangenöl, Antioxidationsmittel: Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol), Cholecalciferol. * Aus nachhaltiger und umweltschonender Kultivierung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
– | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NORSAN GmbH, Plauener Str. 163-165, Haus E, 13053 Berlin. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.