Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Omega 3/D3/K2 – 240 Kapseln
44,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Omega-3 Vegane Kapseln
32,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Omega-3 Kapseln | Omega-3 Kapseln | Omega 3/D3/K2 – 240 Kapseln | Omega-3 Vegane Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 29,00€ | 34,95€ | 44,90€ | 32,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 120 g | 121,3 g | 178,3 g | 106,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 241,70 €/kg | 288,08 €/kg | 251,79 €/kg | 309,39 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 2–3 Werktage | 3–5 Werktage | ca. 2–3 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Norsan | NatuGena | Brandl | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Omega 3 | Omega 3 | Omega 3 | Omega 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Natürliches Fischöl (70,8 %); Gelatine; Feuchthaltemittel: Glycerin; Zitronenöl; Antioxidationsmittel: Extrakt aus Rosmarin; gemischte Tocopherole und d-α-Tocopherole. | Fischöl, Überzugsmittel (Gelatine,Glycerin), Antioxidationsmittel: Vitamin E. | Fischöl (50% EPA, 25% DHA), Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel Glycerin, Gereinigtes Wasser, Menachinon-7, Cholecalciferol | DHA-und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (aus nachhaltiger und umweltschonender Kultivierung), vegane Weichstärke-Überzugsmittel (Glycerin, modifizierte Maisstärke). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NORSAN GmbH, Plauener Str. 163-165, Haus E, 13053 Berlin. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.