Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Casein Protein Vanille – 500 g
29,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio Aminosäuren Vita – 400g
22,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Protein Porridge – Dates & Figs (840g)
54,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Casein Protein Vanille – 500 g | Bio Aminosäuren Vita – 400g | Pro Protein Vegan | Protein Porridge – Dates & Figs (840g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 29,95€ | 22,90€ | 49,95€ | 54,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 500 g | 400 g | 801 g | 840 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 59,90 €/kg | 57,25 €/kg | 62,36 €/kg | 64,29 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 1–3 Werktage | 1–4 Tage | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | edubily | Cellavita | TISSO | The Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Protein | Aminosäuren | Protein | Protein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Vanille | Neutral | Neutral | Dates & Figs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Deutschland | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Micellares Casein (von Milch aus Weidehaltung), Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia. | Bio-Erbsenprotein, Bio-Reisprotein | Fababohnenprotein Isolat (30,0 %); Erbsenprotein Isolat (30,0 %); Erbsenprotein (30,0 %); natürliches Aroma; L-Methionin (0,5 %); Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Bacillus subtilis |
Dates & Figs Haferflocken [CH], Milchprotein [CH], Trockenfruchtmischung (Datteln¹, Feigen¹, Zimt¹), Zucker [CH]. Alle Zutaten stammen aus BIO-Landwirtschaft.¹ Primärzutaten non-EU Kann Spuren von Gluten enthalten. Swiss Chocolate Cacao Nibs Haferflocken [CH], Milchprotein [CH], dunkle Schokolade 11,28% [CH] (Rohrohrzucker, Kakaokerne, Kakaobutter, Sonnenblumenlezithin), Kakaobohnen gebrochen 11,28% [GH], Zucker [CH]. Alle Zutaten stammen aus BIO-Landwirtschaft. Kann Spuren von Gluten enthalten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – | – |
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle |
|
– |
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | edubily GmbH, Leidinger Str. 10, 66798 Wallerfangen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | – |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.