Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
BactoGena Liquid Plus
44,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Pro EM san pur – 1000 ml
44,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
BactoGena Liquid Pur – 1000 ml
44,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | BactoGena Liquid Plus | Pro EM san – 1000 ml | Pro EM san pur – 1000 ml | BactoGena Liquid Pur – 1000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 44,95€ | 44,95€ | 44,95€ | 44,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 44,95 €/l | 44,95 €/l | 44,95 €/l | 44,95 €/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | Nur noch wenige Artikel verfügbar. 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | TISSO | TISSO | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Darmbakterien | Probiotika-Komplex | Probiotika-Komplex | Darmbakterien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Wasser, BIO-Melasse2, BIO-Ananas, BIO-Angelikawurzel, BIO-Anis, BIO-Basilikum, BIO-Dill, BIO-Fenchel, BIO-Heidelbeere, BIO-Heidelbeerblätter, BIO-Himbeerblätter, BIO-Ingwerwurzel, BIO-Kümmel, BIO-Maulbeerblätter, BIO-Odermennig, BIO-Olivenblätter, BIO-Oregano, BIO-Pfefferminzblätter, BIO-Rosmarin, BIO-Rotkleeblüten, BIO-Salbeiblätter, BIO-Schwarzkümmelsamen, BIO-Süßholzwurzel, BIO-Thymian, BIO-Traubenkerne (gemahlen), BIO-Weißdornblätter, BIO-Reishi Ling Zhi, Bakterienmischung (Bacillus subtilis, Bifidobacterium animalis subsp. lactis., Bif. bifidum; Bif. breve, Bif. longum, Bif. infantis, Bif. lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lact. amylolyticus, Lact. amylovorus, Lact. bulgaricus, Lact. brevis, Lact. casei, Lact.crispatus, Lact. delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lact. delbrueckii subsp. Lactis, Lact.farraginis, Lact. fermentum, Lact. gasseri, Lact. helveticus, Lact. johnsonii, Lact. paracasei, Lact. parafarraginis, Lact. plantarum, Lact. reuteri, Lact. rhamnosus, Lact.salivarius, Lact. zeae, Lactococcus Lactis, Lactococcus lactis subsp. Lactis, Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus thermophilus). | Wasser; Mischung aus Zuckerarten (Zuckerrohrmelasse, Rohrzucker, Malz); Zuckerrohrmelasse; Rohrzucker; Kräuter- und Pflanzen-Extrakte (Ananas; Angelikawurzel; Anis; Basilikumkraut; Dillfrüchte; Fenchel; Hagebuttenfrüchte; Heidelbeerblätter; Himbeerblätter; Holunderblüten; Ingwer; Olivenblätter; Oreganum; Pfefferminze; Rosmarinblätter; Rotbusch; Rotkleeblätter; Salbeiblätter; Schwarzkümmelsamen; Süßholz; Thymian; Grapefruitkern-Extrakt; Traubenkern-Extrakt (OPC); Ling Zhi (Glänzender Lackporling); Mikroorganismen Enthaltene Bakterienkulturen (ca. 1 • 1011 = 100.000.000.000 Keime pro 100 ml): 1. Bacillus subtilis 2. Bifidobacterium animalis 3. Bifidobacterium bifidum 4. Bifidobacterium breve 5. Bifidobacterium longum 6. Bifidobacterium infantis 7. Bifidobacterium lactis 8. Enterococcus faecium 9. Lactobacillus acidophilus 10. Lactobacillus amylolyticus 11. Lactobacillus amylovorus 12. Lactobacillus bulgaricus 13. Lactobacillus casei 01 14. Lactobacillus casei 02 15. Lactobacillus casei 03 16. Lactobacillus crispatus 17. Lactobacillus delbrueckii 18. Lactobacillus farraginis 19. Lactobacillus gasseri 20. Lactobacillus helveticus 21. Lactobacillus johnsonii 22. Lactobacillus paracasei 23. Lactobacillus parafarraginis 24. Lactobacillus plantarum 25. Lactobacillus reuteri 26. Lactobacillus rhamnosus 27. Lactobacillus salivarius 28. Lactobacillus zeae 29. Lactococcus diacetylactis 30. Lactococcus lactis 31. Streptococcus thermophilus Enthält Süßholz. Die Zuckerrohrmelasse und der Rohrzucker werden während des Fermentationsprozesses von den Mikroorganismen verbraucht und in Milchsäure umgewandelt. Da es sich um ein natürlich fermentiertes Produkt handelt, können die Zellzahlen schwanken. | Wasser; Mischung aus Zuckerarten (Zuckerrohrmelasse, Rohrzucker, Malz); Mikroorganismen; Schwarzkümmelsamen; Traubenkern-Extrakt (OPC); Ling Zhi (Glänzender Lackporling) Enthaltene Bakterienkulturen (ca. 1 • 1011 = 100.000.000.000 Keime pro 100 ml): 1. Bacillus subtilis 2. Bifidobacterium animalis 3. Bifidobacterium bifidum 4. Bifidobacterium breve 5. Bifidobacterium longum 6. Bifidobacterium infantis 7. Bifidobacterium lactis 8. Enterococcus faecium 9. Lactobacillus acidophilus 10. Lactobacillus amylolyticus 11. Lactobacillus amylovorus 12. Lactobacillus bulgaricus 13. Lactobacillus casei 01 14. Lactobacillus casei 02 15. Lactobacillus casei 03 16. Lactobacillus crispatus 17. Lactobacillus delbrueckii 18. Lactobacillus farraginis 19. Lactobacillus gasseri 20. Lactobacillus helveticus 21. Lactobacillus johnsonii 22. Lactobacillus paracasei 23. Lactobacillus parafarraginis 24. Lactobacillus plantarum 25. Lactobacillus reuteri 26. Lactobacillus rhamnosus 27. Lactobacillus salivarius 28. Lactobacillus zeae 29. Lactococcus diacetylactis 30. Lactococcus lactis 31. Streptococcus thermophilus Die Zuckerrohrmelasse und der Rohrzucker werden während des Fermentationsprozesses von den Mikroorganismen verbraucht und in Milchsäure umgewandelt. Da es sich um ein natürlich fermentiertes Produkt handelt, können die Zellzahlen schwanken. | Wasser, BIO-Reissirup2, BIO-Dattelsirup2, BIO-Cordiceps, BIO-Hericium, BIO-Reishi Ling Zhi, BIO-Traubenkernmehl, Bakterien-Mischung (Bacillus subtilis, Bifidobacterium adolescentis, Bif. animalis subsp. Lactis., Bif.bifidum, Bif. breve, Bif. longum; Bif. infantis, Bif. lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lact. amylolyticus, Lact. amylovorus; Lact. bulgaricus, Lact. brevis, Lact. casei, Lact. crispatus, Lact. delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lact.delbrueckii subsp. Lactis, Lact. farraginis, Lact. fermentum, Lact. gasseri, Lact.helveticus, Lact. jensenii, Lact. johnsonii, Lact. paracasei, Lact. parafarraginis, Lact.plantarum, Lact. reuteri, Lact. rhamnosus, Lact. salivarius, Lact. zeae, Lactococcuslactis, Lactococcus lactis subsp. Lactis, Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus thermophilus). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.