Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamin K2 100 – 120 Kapseln (22 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
D3 & K2 liquid – 22.5 ml
26,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin K2 | Vitamin K2 100 – 120 Kapseln (22 g) | D3 & K2 liquid – 22.5 ml | Vitamin A – 15 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,95€ | 40,90€ | 26,90€ | 24,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 20 ml | 22 g | 22,5 ml | 15 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.747,50 €/l | 1.859,09 €/kg | 1.195,56 €/l | 1.663,34 €/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin K | Vitamin K | Vitamin D | Vitamin A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Öl | Kapseln | Flüssigkeit | Öl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Laktosefrei, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Pflanzliches MCT-Kokosnussöl, Vitamin K2 MK7 all-trans (K2VITAL®) | Füllstoff: Cellulosepulver, Vitamin K2 (Menachinon-7), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Zutaten: MCT-Öl (aus Kokos), Vitamin K2 (Menachinon), Cholecalciferol, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. | MCT-Kokosnuss-Öl, Retinol-Palmitat-Öl, Ascorbylpalmitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.