Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Alpha Liponsäure 200 – 60 Kapseln (18 g)
39,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
MiraChol® 3.0 Gold – 90 Kapseln (22 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Glutathion 500 | Alpha Liponsäure 200 – 60 Kapseln (18 g) | MiraChol® 3.0 Gold – 90 Kapseln (22 g) | Pro Glutathion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 44,95€ | 39,90€ | 40,90€ | 32,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 25,8 g | 18 g | 22 g | 73 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.742,25 €/kg | 2.216,67 €/kg | 1.859,09 €/kg | 451,37 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | TISSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Glutathion | Alpha-Liponsäure | Coenzym Q10 | Glutathion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | L-Glutathion, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Lecithin LIPOID H20 (Sonnenblume). | Alpha-Liponsäure, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver. | Rotschimmelreis, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Boswellia-serrata-Extrakt, Ubiquinol (enthält Soja). | N-Acetyl-L-Cystein (49,4 %); Glycin (28,2 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle); Reismehl; Natriumselenit (1,3 %); L-Selenomethionin (0,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.