Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Schwarzkümmelöl 1000 – 90 Kapseln (114 g)
42,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | PEA 600 | Pro Boswellia | Schwarzkümmelöl 1000 – 90 Kapseln (114 g) | Pro PEA 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 24,95€ | 36,95€ | 42,90€ | 29,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 87 g | 101 g | 114 g | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 286,78 €/kg | 365,84 €/kg | 376,32 €/kg | 998,33 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | TISSO | Biogena | TISSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Palmitoylethanolamid | Weihrauch | Schwarzkümmelöl | Palmitoylethanolamid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Palmitoylethanolamid (hochrein), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Boswellia serrata-Extrakt (65 % Boswelliasäuren) (35,6 %), Liposomaler Vollspektrum-Boswelliakomplex [Boswellia serrata-Extrakt, Emulgator: Lecithine (aus SOJA)] (22,2 %), Reismehl; Pullulan; Stabilisator: Ascorbylpalmitat | Schwarzkümmelöl (Nigella sativa), Kapselhülle (modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glycerin; Geliermittel: Carrageen). | Palmitoylethanolamid; Pullulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.