Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Zellkraft: Vitamin B12-Presslinge
16,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin B12 Kautabletten
29,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Gedankengut: Löwenmähne, Brahmi, Ginkgo, Cystein, Cholin & B-Vitamine
22,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin B12 1000 | Zellkraft: Vitamin B12-Presslinge | Vitamin B12 Kautabletten | Gedankengut: Löwenmähne, Brahmi, Ginkgo, Cystein, Cholin & B-Vitamine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 14,95€ | 16,99€ | 29,90€ | 22,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 45 g | 67,5 g | 60 g | 77 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 332,22 €/kg | 251,70 €/kg | 498,30 €/kg | 298,57 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | ca. 1–3 Werktage | – | ca. 1–3 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | NATURTREU | DynamikPlus | NATURTREU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Orange | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Methylcobalamin. | Kartoffelstärke Adenosylcobalamin Methylcobalamin | Xylitol, Stabilisator: Gummiarabikum, natürliche Aromen (Orange), Methylcobalamin (Vitamin B12). | Löwenmähnen-Extrakt (Hericium erinaceus) Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) kleines Fettblatt-Extrakt (Bacopa monnieri) Ginkgo Biloba-Extrakt Cholinbitartrat Cysteinhydrochlorid Pyridoxal-5'-Phosphat Thiaminhydrochlorid Adenosylcobalamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.