Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Athletic-GPS-Pro – 150 Kapseln
59,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Arginin 2000 – 180 Kapseln
39,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Passion Mann | MikroZirkulat | Athletic-GPS-Pro – 150 Kapseln | Arginin 2000 – 180 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,95€ | 39,95€ | 59,95€ | 39,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 83,5 g | 75,6 g | 126,5 g | 141,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 478,33 €/kg | 528,54 €/kg | 474,10 €/kg | 282,13 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | NatuGena | NatuGena | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Ginseng | Vitamin B3 | Vitamin B12 | L-Arginin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | L-Arginin, Bockshornkleesamen-Extrakt, Tribulus terrestris (Erdburzeldorn), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Maca-Pulver, Roter Ginseng-Extrakt, Zinkpicolinat, Pyridoxal-5-Phosphat, Natriumselenit, 5-Methyltetrahydrofolat, Methylcobalamin. | Cordyceps-Extrakt (10:1, Cordyceps sinensis), Jiaogulan-Extrakt (4:1), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Roter-Ginseng-Extrakt, Ginkgo-Biloba-Extrakt (50:1), Vitamin C (liposomales PureWay-C®), Nicotinamid, Ingwer-Extrakt (20:1), Ackerschachtelhalm-Extrakt, Schwarzer-Pfeffer-Extrakt. |
Magnesiummalat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat (AAKG), Kreatin-Pulver (Creapure®), L-Citrullin, Rote-Beete-Pulver, Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus Pluvialis, L-Taurin, Hyaluronsäure (Mobilee®), S-Adenosyl L-Methionine (SAMe), Coenzym Q10 (Ubichinon), Pyridoxal- 5-Phosphat, Riboflavin-5-Phosphat Natrium, Calcium L-Methylfolat, Biotin, Adenosylcobalamin. |
L-Arginin, L-Citrullin, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.