Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Cellavital® Knochen & Bewegung Kapseln – 180 Kapseln
39,90 €
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Weihrauch 800 | Cellavital® Knochen & Bewegung Kapseln – 180 Kapseln | Pro Boswellia | Mobility + Kapseln – 90 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,95€ | 39,90€ | 36,95€ | 39,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 72 g | 74 g | 101 g | 70 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 554,86 €/kg | 539,19 €/kg | 365,84 €/kg | 570,00 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 1–4 Tage | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Cellavita | TISSO | Brandl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Weihrauch | Kollagen-Komplex | Weihrauch | Hyaluronsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Deutschland | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Weihrauch-Extrakt (80 % Boswelliasäure, 20 % AKBA; Afrika), Weihrauch-Extrakt (85 % Boswelliasäure; Indien), Lecithin (Soja), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Eierschalenmembran-Pulver (EggNovo OVOMET®), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr.0), Ackerschachtelhalmextrakt, Weihrauchextrakt, Manganbisglycinat | Boswellia serrata-Extrakt (65 % Boswelliasäuren) (35,6 %), Liposomaler Vollspektrum-Boswelliakomplex [Boswellia serrata-Extrakt, Emulgator: Lecithine (aus SOJA)] (22,2 %), Reismehl; Pullulan; Stabilisator: Ascorbylpalmitat | Methylsulfonylmethan (OptiMSM®), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Natriumhyaluronat (HAPLEX® Plus), Calcium‑L‑ascorbatdihydrat (Vitamin C), Weihrauchgummiharzextrakt (Boswellia serrata, 65 % Boswelliasäuren), undenaturiertes Kollagen (UC‑II®, Hühnerknorpel), Zinkbisglycinat, Kupfer(II)‑gluconat, Mangancitrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 4260633571339 | 4260372482248 | – | 4260696875900 |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.