Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
GABA 500 – 120 Kapseln (72 g)
38,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
L-Lysin 500 – 90 Kapseln (62 g)
23,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
BCAA 500 – 120 Kapseln (77 g)
44,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | GABA 2000 | GABA 500 – 120 Kapseln (72 g) | L-Lysin 500 – 90 Kapseln (62 g) | BCAA 500 – 120 Kapseln (77 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 27,95€ | 38,90€ | 23,90€ | 44,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 74,4 g | 72 g | 62 g | 77 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 375,67 €/kg | 540,28 €/kg | 385,48 €/kg | 583,12 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | GABA | GABA | Lysin | BCAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | ɣ-Aminobuttersäure (GABA), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Gamma-Aminobuttersäure (GABA), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Erbsenfaser. | L-Lysinhydrochlorid, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.