Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Chrom 200 – 120 Kapseln (23 g)
25,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bor 3 mg – 120 Kapseln (35 g)
22,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Phyto-Jod 200 – 90 Kapseln (41 g)
27,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Chrom-Komplex | Chrom 200 – 120 Kapseln (23 g) | Bor 3 mg – 120 Kapseln (35 g) | Phyto-Jod 200 – 90 Kapseln (41 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19,95€ | 25,90€ | 22,90€ | 27,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 33,2 g | 23 g | 35 g | 41 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 601,66 €/kg | 1.126,09 €/kg | 654,29 €/kg | 680,49 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Chrom | Chrom | Bor | Jod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Lecithin (Soja), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Chrompicolinat, Chromchlorid. | Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Chrom(III)-chlorid. | Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Borsäure. | Bio-Kelp-Pulver (Ascophyllum nodosum), Bio-Reismehl, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.