Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Bio Chlorella Vita – 150g
20,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | TriTox® | Pro Chlorella | Bio Chlorella Vita – 150g | Bio Chlorella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 49,95€ | 44,95€ | 20,90€ | 27,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 202 g | 300 g | 150 g | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 247,28 €/kg | 149,83 €/kg | 139,33 €/kg | 232,50 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 1–3 Werktage | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | TISSO | Cellavita | DynamikPlus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Chlorella | Chlorella | Chlorella | Chlorella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Tabletten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Vegan | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Seegras-Pektin, Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Kartoffelstärke. | 100 % Chlorella-Algen-Pulver (Chlorella vulgaris) (enthält Sulphite) | 100 % Bio Chlorella vulgaris* Algenpulver (1 Tab entspricht 400mg) | Chlorella pyrenoidosa Algenpulver* (enthält natürlich vorkommende SULFITE). *aus kontrolliert biologischem Anbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
– |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.