Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
N-Zymarase® Komplex – 90 Kapseln
39,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
FlatuZym® 200 – 120 Kapseln (61 g)
50,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | N-Zymarase® Komplex – 90 Kapseln | FlatuZym® 200 – 120 Kapseln (61 g) | Pro Sanatox | Pro Dialvit kids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,95€ | 50,90€ | 47,95€ | 40,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 61,4 g | 61 g | 70 g | 66 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 650,44 €/kg | 834,43 €/kg | 685,00 €/kg | 620,45 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 1–4 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | TISSO | TISSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Enzyme | Enzyme | Algen | Multivitamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Betain Hydrochlorid, Enzymmischung mit Full Spectrum Protease (Protease 70 000 HUT; Protease 3.0 25 SAPU; Cellulase blend 2000 CU; Beta Glucanase 4 BGU; Glucoamylase 1835 DU; Diastase 2500 DP; Lactase 950 ALU; Lipase Blend 2385 FIP; Bromelain100 GDU; Papain 1650 TU; Pectinase 50-endo PGU; Xylanase 600 XU; Alpha Galactosidose 100 GALU; Peptidase 25 DPPIV; Phytase 10 FTU; Hemicellulase 1500 HCU), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Invertase 100 000 SU/g. | Enzymmischung (Amylase, Alpha-Galactosidase, Cellulase, Xylanase), Fenchel-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver. | Chlorella-Algen-Pulver (31,8 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Spirulina-Burma-Algen-Pulver (12,7 %); Vitamin C (L-Ascorbinsäure); Bromelain (Enzym); Feigenbaumsaftpulver; Grünlippmuschel-Pulver; Kohlgemüse-Extrakt; Papain (Enzym); Traubenkern-Extrakt; Bärlauch-Extrakt (2,5 %); Brennnessel-Extrakt; Löwenzahn-Extrakt; Cellulase (Enzym); Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid); Vitamin B12 (Cyanocobalamin); Natriumselenat-Pentahydrat; Natriummolybdat-Dihydrat | Reisprotein (20,4 %); Pullulan; Curcuma-Pulver (9,1 %); Aloe Vera-Pulver (6,8 %); Reiskleie (6,8 %); Agaricus Blazei Murill (Mandelpilz) (6,8 %); Traubenkern-Extrakt (6,8 %); Shiitake-Pulver (6,8 %); Vitamin C (L-Ascorbinsäure) (3,6 %); L-Glutathion (2,0 %); Vitamin E (Mischung aus D-α-Tocopherol und Tocotrienolen) (2,0 %); Zinkgluconat (1,7 %); Tri-Magnesiumdicitrat (1,7 %); Granatapfel-Extrakt (1,4 %); L-Carnitintartrat (0,7 %); Stabilisator: Ascorbylpalmitat (L-Ascorbyl-6-palmitat); Vitamin B3 (Nicotinamid) (0,5 %); Orotsäure (0,3 %); Pangamsäure (0,3 %); Vitamin B5 (Calcium-D-pantothenat) (0,3 %); Lecithin aus Sonnenblumen (0,3 %); Tagetes erecta-Extrakt mit Lutein) (0,3 %); Mangangluconat (0,2 %); Ling Zhi (Glänzender Lackporling) (0,2 %); Bromelain (Enzym); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B6 (Pyridoxal-5'-phosphat); Coenzym Q10; Folsäure ((6S)-5 Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz); Vitamin B12 (Methylcobalamin auf Mannitol); Chrom-(III)-Chlorid Hexahydrat; Natriumselenat; D-Biotin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.