Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Berberin Phytoactive Gold – 90 Kapseln (50 g)
60,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
M-Formula® – 60 Kapseln (49 g)
47,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
BitterMagic® Bitterstoffe Kapseln – 120 Kapseln (64 g)
47,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Berberin 500 | Berberin Phytoactive Gold – 90 Kapseln (50 g) | M-Formula® – 60 Kapseln (49 g) | BitterMagic® Bitterstoffe Kapseln – 120 Kapseln (64 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,95€ | 60,90€ | 47,90€ | 47,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 47,5 g | 50 g | 49 g | 64 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 841,75 €/kg | 1.218,00 €/kg | 977,55 €/kg | 748,44 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Berberin | Berberin | Vitamin B2 | Bitterstoff-Komplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Berberin-Fruchtextrakt, Myo-Inositol, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Pfeffer-Extrakt (BioPerine®) | Berberin-Phospholipid-Blend [Berberis-aristata-Extrakt (enthält Berberin), Erbsenprotein, Sonnenblumenlecithin, Traubenkern-Extrakt], Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Biogena Viersalz®-Komplex (Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Magnesiumgluconat, Magnesiumcarbonat), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Ubiquinol (enthält Soja), Alpha-Liponsäure, Ginkgo-biloba-Extrakt, Cholecalciferol. | Artischockensaft-Pulver, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Salbeiblatt-Extrakt, Fenchel-Extrakt, Mariendistel-Extrakt, Füllstoff: Cellulosepulver; Olivenblatt-Extrakt, Bittermelonen-Extrakt, Löwenzahn-Extrakt, Enzian-Extrakt, Ingwer-Extrakt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.