Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Methyl-Modulator – 150 Kapseln
42,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Phospholipid 4+1 Komplex
39,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Magtein®: Magnesium-L-Threonat mit Phosphatidylserin
29,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin B12 hochdosiert Kapseln – 300 Kapseln
46,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Methyl-Modulator – 150 Kapseln | Phospholipid 4+1 Komplex | Magtein®: Magnesium-L-Threonat mit Phosphatidylserin | Vitamin B12 hochdosiert Kapseln – 300 Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 42,95€ | 39,95€ | 29,99€ | 46,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 120,8 g | 89,9 g | 74 g | 138 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 355,69 €/kg | 444,18 €/kg | 405,27 €/kg | 339,86 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ca. 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | NatuGena | NATURTREU | Cellavita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B | Phospholipide | Magnesium | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Lecithin (LeciFis EXP IPM) (Soja), L-Methionin, Betain (TMG – Trimethylglycin), Camu-Camu-Extrakt, Grüntee-Extrakt, Vitamin B3 (Niacin bioaktiv), Vitamin B9 Folsäure (5-MTHF; bioaktiv), Vitamin B12 (Methylcobalamin; bioaktiv), Veganes Überzugsmittel aus Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) | Phospholipid-Komplex-Granulat LeciFis EXG RAP IPM (Raps), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Phosphatidylserin, Lecithin (Sonnenblume). | Magnesium L-Threonat (Magtein®) Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) SOJA -Phosphatidylserin | Weizengras-Pulver Überzugsmittel:Hydroxypropymethylcellulose (Kapselhülle Gr.0). Folsäure ((6S)-5- Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz). Vitamin B12 (Methylcobalamin). Vitamin B12 (HydroxycobalaminHCl). VitaminB12 (5'-Desoxyadenosylcobalamin). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.