Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Bio OPC + Vitamin C Kapseln – 120 Kapseln
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln
18,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio OPC + Vitamin C Kapseln – 240 Kapseln
64,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | OPC+C | Bio OPC + Vitamin C Kapseln – 120 Kapseln | OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln | Bio OPC + Vitamin C Kapseln – 240 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,95€ | 34,90€ | 18,90€ | 64,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 67 g | 67,6 g | 36 g | 135,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 521,64 €/kg | 516,27 €/kg | 525,00 €/kg | 480,03 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | ca. 1–2 Werktage | 1–3 Werktage | ca. 1–2 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Brandl | Cellavita | Brandl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | OPC | OPC | OPC | OPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Vegan | – | Vegan | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Traubenkern-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Hagebutten-Extrakt. | Bio Traubenkernextrakt (68,7 %), Bio Acerola Pulver (31,3%), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | Traubenkern-Extrakt Pinienrinden-Extrakt Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0) | Bio Traubenkernextrakt (68,7 %), Bio Acerola Pulver (31,3%), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.