Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
DigestioCym® 200 vegan – 90 Kapseln (41 g)
46,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Nattokinase Vita Kapseln – 300 Kapseln
54,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Nattokinase Vita Kapseln – 90 Kapseln
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | N-Zymarase® Gluten | DigestioCym® 200 vegan – 90 Kapseln (41 g) | Nattokinase Vita Kapseln – 300 Kapseln | Nattokinase Vita Kapseln – 90 Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,95€ | 46,90€ | 54,90€ | 19,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | – | 41 g | 153 g | 46 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | Grundpreis: Herstellerangabe unvollständig — bitte direkt beim Hersteller prüfen. | 1.143,90 €/kg | 358,82 €/kg | 432,61 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Cellavita | Cellavita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Enzyme | Enzyme | Nattokinase | Nattokinase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Tri-Calciumcitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Prolyloligopeptidase (Tolerase® G), Fenchel-Extrakt (4:1), Kümmel-Extrakt (10:1), Ingwer-Extrakt, Eisen(II)-fumarat, Riboflavin- 5-Phosphat, D-Biotin. | Natriumbicarbonat, Enzym-Mischung (bestehend aus Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Sangokorallen-Pulver (Herkunft: Karibik), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Nattokinase (fermentierter Sojabohnenextrakt). | Sangokorallen-Pulver (Herkunft: Karibik), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Nattokinase (fermentierter Sojabohnenextrakt). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.