Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
D3 & K2 liquid – 22.5 ml
26,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamins D3 & K2 Cellular Support – Mironglasflasche
88,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
LipoVitamine 10 000 – 120 Kapseln (Größe 3)
37,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | D3 & K2 liquid – 22.5 ml | Vitamin K2 | Vitamins D3 & K2 Cellular Support – Mironglasflasche | LipoVitamine 10 000 – 120 Kapseln (Größe 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 26,90€ | 34,95€ | 88,00€ | 37,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 22,5 ml | 20 ml | 60 ml | 29,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.195,56 €/l | 1.747,50 €/l | 1.466,67 €/l | 1.285,57 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | – | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | The Change | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin D | Vitamin K | Vitamin D | Vitamin A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Flüssigkeit | Öl | Flüssigkeit | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Laktosefrei, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Zutaten: MCT-Öl (aus Kokos), Vitamin K2 (Menachinon), Cholecalciferol, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. | Pflanzliches MCT-Kokosnussöl, Vitamin K2 MK7 all-trans (K2VITAL®) | Wasser, Gummi arabicum (Phosphatidylcholin), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin K2 (all-trans Menachinon-7), Kaliumsorbat. | Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Vitamin D3 (Cholecalciferol), Lecithin (Raps), Vitamin K2 (MK-7; all-trans), Vitamin E (D-α-Tocopherol), Vitamin A (Retinylacetat). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – |
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
– |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | – | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.