Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Pycnogenol® 100 Gold – 30 Kapseln (10 g)
59,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Pycnogenol® 100 & VinOseed™
49,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
OPC Resveratrol Formula – 60 Kapseln (26 g)
39,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Pycnogenol® 100 Gold – 30 Kapseln (10 g) | Pycnogenol® 100 & VinOseed™ | OPC+C | OPC Resveratrol Formula – 60 Kapseln (26 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 59,90€ | 49,95€ | 34,95€ | 39,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 10 g | 9 g | 67 g | 26 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 5.990,00 €/kg | 5.549,94 €/kg | 521,64 €/kg | 1.534,62 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | NatuGena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | OPC | OPC | OPC | OPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Seekiefer-Rindenextrakt (Pinus pinaster), Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver. | Traubenkern-Extrakt (VinOseed™), Kiefernrinden- Extrakt (Pycnogenol®), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Traubenkern-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Hagebutten-Extrakt. | Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Trauben-Extrakt (enthält Schwefeldioxid), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver; trans-Resveratrol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.