Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
AH & Glutamin Formula – 60 Kapseln (26 g)
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Alpha-Ketoglutarat-Komplex
24,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
SAMe 200 – 60 Kapseln (35 g)
47,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | AH & Glutamin Formula – 60 Kapseln (26 g) | Alpha-Ketoglutarat-Komplex | SAMe 200 – 60 Kapseln (35 g) | 5-HTP 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,90€ | 24,95€ | 47,90€ | 34,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 26 g | 15 g | 35 g | 39,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.342,31 €/kg | 1.663,33 €/kg | 1.368,57 €/kg | 879,91 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | Biogena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | L-Glutamin | Alpha-Ketoglutarat | L-Methionin | 5-HTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | L-Glutamin, Calcium-L-ascorbat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver; Zinkcitrat, Pyridoxal-5'-phosphat, Kupfercitrat. | Arginin-Alpha-Ketoglutarat, Calcium-Alpha-Ketoglutarat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | S-Adenosyl-Methionin, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), Füllstoff: Cellulosepulver. | Griffonia-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.