Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Colostrum 300 – 90 Kapseln (43 g)
47,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
MakroAktiv® – 90 Kapseln
59,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Colostrum 300 – 90 Kapseln (43 g) | Pro Phytobiose | Colostrum | MakroAktiv® – 90 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 47,90€ | 30,95€ | 34,95€ | 59,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 43 g | 46 g | 31,5 g | 30,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.113,95 €/kg | 672,83 €/kg | 1.109,52 €/kg | 1.942,01 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | TISSO | NatuGena | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Colostrum | Colostrum | Colostrum | Colostrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Vegetarisch | Glutenfrei, Vegetarisch | Glutenfrei | Glutenfrei, Laktosefrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Colostrum-Pulver* (aus Milch), Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle).*Rindercolostrum aus zertifizierten deutschen Betrieben mit einem Immunglobulin (IgG)-Gehalt von >18 %. | Pullulan; Ling Zhi (Glänzender Lackporling) (11,6 %); COLOSTRUMPROTEIN-PULVER (7,7 %); Johannisbeer-Extrakt (7,7 %); Meerrettichwurzel-Pulver (6,4 %); Thymian (6,4 %); Moringa-Blatt-Pulver (6,4 %); Olivenblatt-Extrakt (6,4 %); Cranberry-Extrakt (5,8 %); Propolis-Extrakt (4,6 %); Oregano-Extrakt (4,6 %); Bärlauch-Extrakt (3,9 %); L-Ascorbinsäure (3,1 %); Kapuzinerkressekraut-Pulver (2,7 %); Zwiebel-Extrakt (1,9 %); Knoblauch-Extrakt (1,3 %); Zinkcitrat Trihydrat (0,3 %); Methylcobalamin | Colostrum-Pulver (aus Kuhmilch; 30 % IG), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Colostrum (aus Kuhmilch, 30 % IgG), magensaftresistentes Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Chondroitinsulfat, MCT-Pulver, Bakterien-Mischung (Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium longum), Vitamin K2 (MK-7, all-trans), Retinylacetat, Cholecalciferol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.