Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
SIRT-Formula® – 60 Kapseln (37 g)
44,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
NiaPlex B3® – 60 Kapseln (44 g)
33,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
EpiG stabilize – 60 Kapseln (45 g)
47,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | SIRT-Formula® – 60 Kapseln (37 g) | ZellEnergie | NiaPlex B3® – 60 Kapseln (44 g) | EpiG stabilize – 60 Kapseln (45 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 44,90€ | 49,95€ | 33,90€ | 47,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 37 g | 38 g | 44 g | 45 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.213,51 €/kg | 1.314,47 €/kg | 770,45 €/kg | 1.064,44 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B3 | Vitamin B1 | Vitamin B3 | Vitamin B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Grüner-Tee-Extrakt, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Curcuma-longa-Extrakt, Quercetin, Pterocarpus-marsupium-Extrakt, trans-Resveratrol, Brokkoli-Extrakt, Nicotinamid. | Ubichinon, Magnesiumtaurat, magensaftresistente Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); R-Alpha-Liponsäure, Nicotinamid, Riboflavin-5-Phosphat, Staudenknöterich-Extrakt, Nicotinsäureamid-Adenin-Dinukleotid, Thiaminhydrochlorid, Eisen-II-Fumarat, Kupfer-II-Gluconat*. | Nicotinamid, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Cholinhydrogentartrat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Hydroxocobalamin, D-Biotin. | Calcium-Alpha-Ketoglutarat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Nicotinamid, Grüner-Tee-Extrakt, Calcium-L-methylfolat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.