Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 180 Kapseln (117 g)
216,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
MiraChol® 3.0 Gold – 90 Kapseln (22 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Coenzym Q10 – 120 Kapseln
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 180 Kapseln (117 g) | MiraChol® 3.0 Gold – 90 Kapseln (22 g) | Coenzym Q10 – 120 Kapseln | Carnitin & Q10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 216,90€ | 40,90€ | 34,95€ | 44,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 117 g | 22 g | 81 g | 76 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.853,85 €/kg | 1.859,09 €/kg | 431,28 €/kg | 591,45 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | Biogena | NatuGena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | Österreich | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Pflanzliche Öle (Kokos, Sonnenblume), Kapselhülle (modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glycerin; Geliermittel: Carrageen), Ubiquinol, gemischte Tocopherole, D-alpha-Tocopherol, Sonnenblumen-Lecithin, Riboflavin. | Rotschimmelreis, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Boswellia-serrata-Extrakt, Ubiquinol (enthält Soja). | MCT-Kokosnuss-Pulver, Coenzym Q10 (Ubiquinon), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Akazienfaser. | L-Carnitin-Fumarat, N-Acetyl-L-Carnitin, Magnesiumcitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Coenzym Q10, Camu-Camu-Extrakt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.