Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 180 Kapseln (117 g)
216,90 €
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 180 Kapseln (117 g) | Pro Q10 Spectrum | ZellEnergie | Active CoQ10 200 – 60 Kapseln (88 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 216,90€ | 65,95€ | 49,95€ | 119,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 117 g | 26 g | 38 g | 88 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.853,85 €/kg | 2.536,54 €/kg | 1.314,47 €/kg | 1.362,50 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | TISSO | NatuGena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Laktosefrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | Deutschland | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Pflanzliche Öle (Kokos, Sonnenblume), Kapselhülle (modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glycerin; Geliermittel: Carrageen), Ubiquinol, gemischte Tocopherole, D-alpha-Tocopherol, Sonnenblumen-Lecithin, Riboflavin. | Coenzym Q10 (CAVAQ10® Ubiquinon) (43,1 %); Pullulan; Spectra™ (Arabica-Kaffee-Extrakt, Broccolikeim-Konzentrat, Grüntee-Extrakt, Zwiebel-Extrakt, Apfel-Extrakt, Acerola-Extrakt, Camu-Camu-Konzentrat, Quercetin, Tomaten-Konzentrat, Broccoli-Konzentrat, Acai-Konzentrat, Curcuma-Konzentrat, Knoblauch-Konzentrat, Basilikum-Konzentrat, Oregano-Konzentrat, Zimt-Konzentrat, Holunder-Konzentrat, Karotten-Konzentrat, Mangostan-Konzentrat, Johannisbeeren-Extrakt, Blaubeeren-Extrakt, Süßkirsche-Konzentrat, Brombeer-Konzentrat, Aronia-Konzentrat, Himbeer-Konzentrat, Spinat-Konzentrat, Grünkohl-Konzentrat, Heidelbeer-Extrakt, Rosenkohl-Konzentrat) (11,5 %); Shilajit-Extrakt (11,5 %); Coenzym Q10 (Kaneka Ubiquinol™) (9,6 %); Vitamin B3 (Nicotinamid) | Ubichinon, Magnesiumtaurat, magensaftresistente Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); R-Alpha-Liponsäure, Nicotinamid, Riboflavin-5-Phosphat, Staudenknöterich-Extrakt, Nicotinsäureamid-Adenin-Dinukleotid, Thiaminhydrochlorid, Eisen-II-Fumarat, Kupfer-II-Gluconat*. | Rapsöl, Kapselhülle [Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel: Glycerin, Farbstoff: kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline], Ubiquinol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 9120089616266 | – | 4260633570295 | 9120134380630 |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.