Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Berberin Phytoactive Gold – 90 Kapseln (50 g)
60,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Berberin Phytoactive Gold – 90 Kapseln (50 g) | Berberin 500 | Safran-2-Komplex | Pro Sirtusan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 60,90€ | 39,95€ | 44,95€ | 40,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 50 g | 47,5 g | 45,4 g | 35 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.218,00 €/kg | 841,75 €/kg | 989,00 €/kg | 1.170,00 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | NatuGena | TISSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Berberin | Berberin | Safran | Quercetin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Berberin-Phospholipid-Blend [Berberis-aristata-Extrakt (enthält Berberin), Erbsenprotein, Sonnenblumenlecithin, Traubenkern-Extrakt], Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Berberin-Fruchtextrakt, Myo-Inositol, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Pfeffer-Extrakt (BioPerine®) | Magnesiumbisglycinat, Probiostress™ (Maisstärke; Safran-Extrakt; Bakterienkulturen (Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Safr'Activ® Safran- Extrakt, Hydroxycobalamin, Methylcobalamin. | Resveratrol-Extrakt aus Knöterich (33,6 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Quercetin (8,4 %); Weizengras-Extrakt (8,4 %); Amlabeeren-Extrakt (6,7 %); Cranberry-Extrakt (5,0 %); Sophora japonica L.-Extrakt (Genistein) (5,0 %); Ginkgo-biloba-Blatt-Pulver (3,4 %); Ingwer (3,4 %); Kohlgemüse-Extrakt (3,4 %); Rhodiola-Rosea-Extrakt (3,4 %); Grüntee-Extrakt (2,5 %); Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.