Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln
18,90 €
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | AkutHaut® Balance – 60 Kapseln (45 g) | MyrrheAktiv – 60 Kapseln | SKIN BALANCE+ – 60 Kapseln (32 g) | OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 42,90€ | 34,95€ | 49,90€ | 18,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 45 g | 35,3 g | 32 g | 36 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 953,33 €/kg | 989,25 €/kg | 1.559,38 €/kg | 525,00 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | Biogena | Cellavita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | OPC | Schwarzkümmelöl | Astaxanthin | OPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | Deutschland | Österreich | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Boswellia-serrata-Extrakt, Calcium-L-ascorbat, Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkpicolinat, Traubenkern-Extrakt, Füllstoff: Cellulosepulver; Retinylacetat. | Myrrhe-Extrakt (10:1), Schwarzkümmel-Extrakt (4:1), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Weihrauch-Extrakt 10:1, Kamillenblüten-Extrakt 4:1. | Vitamin C Blend (Calcium-L-ascorbat, Camu-Camu-Fruchtextrakt, Amla-Extrakt), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae), Weihrauch-Extrakt (Boswellia serrata), Traubenkern-Extrakt, Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis, gemischte Tocopherole, D-α-Tocopherylacetat, Beta-Carotin, Füllstoff: Cellulosepulver; Zinkpicolinat. | Traubenkern-Extrakt Pinienrinden-Extrakt Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 9120089610363 | 4260633570936 | 9120134383556 | 4260372480633 |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.