Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
SKIN BIOTIC+ – 60 Kapseln (33 g)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | SKIN BIOTIC+ – 60 Kapseln (33 g) | BactoGena Basis | BactoGena LongVit | BactoGena MetaB Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 49,90€ | 42,95€ | 44,95€ | 49,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 33 g | 27 g | 27 g | 27 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.512,12 €/kg | 1.590,74 €/kg | 1.664,81 €/kg | 1.850,00 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | NatuGena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Darmbakterien | Darmbakterien | Darmbakterien | Darmbakterien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Lacto- und Bifidobakterien-Pulver***, Oligo- und Polysaccharide (Resistentes Dextrin, Wachsmaisstärke, Akazienfaser, Citruspektin), Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), Weizensamen-Extrakt**, Füllstoff: Cellulosepulver; Zinkbisglycinat, Kupferbisglycinat.**Glutenfrei***Mit insgesamt 10 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der Stämme Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, B. lactis, B. longum, B. breve, Streptococcus thermophilus. | Akazienfaser, resistentes Maisdextrin, magensaftresistentes Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Pektin; Bakterien-Mischung (Bifidobacterium breve DSM 32744, Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM 32746, Lactobacillus acidophilus DSM 32607, Lactobacillus plantarum DSM 32758, Lactobacillus rhamnosus DSM 32609, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri DSM 32759). | Akazienfaser, resistentes Maisdextrin, Bakterien-Mischung (Bifidobacterium adolescentis LA13031, Bifidobacterium longum DSM 32747, Lactobacillus plantarum DSM 32758, Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 32609, Saccharomyces boulardii CCTCC M 2018444), magensaftresistentes Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Pektin. |
Akazienfaser, resistentes Maisdextrin, Bakterien-Mischung (Bifidobacterium breve DSM 32744, Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM 32746, Bifidobacterium longum DSM 32747, Lactobacillus gasseri DSM 32751, Lactobacillus plantarum DSM 32758, Limosilactobacillus reuteri DSM 32759), magensaftresistentes Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Pektin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.