Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vegan Protein Sticks – 21 Sticks à 25 g
43,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Wavebar – Peanut White Choc / 12 Riegel
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vegan Protein CS 198/18 MRP – 20 Sticks à 30 g
48,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vegan Protein Sticks – 21 Sticks à 25 g | Wavebar – Peanut White Choc / 12 Riegel | Pro Protein Vegan | Vegan Protein CS 198/18 MRP – 20 Sticks à 30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 43,90€ | 34,90€ | 49,95€ | 48,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 525 g | 540 g | 801 g | 600 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 83,62 €/kg | 64,63 €/kg | 62,36 €/kg | 81,50 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | ca. 1–2 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | Brandl | TISSO | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Protein | Protein | Protein | Protein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Riegel | Riegel | Pulver | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Vanille | Peanut White Choc | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Erbsenproteinisolat, Aminosäuren-Blend (L-Leucin, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Valin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Threonin, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Phenylalanin) (15,8%), Reisprotein, Aroma, Inulin, Johannisbrotkeimlingsprotein, Sonnenblumenprotein, Vanilleschotenpulver (0,5%), Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia; Emulgator: Lecithine. | Erdnüsse (25 %) , Milchprotein , Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, lösliche Tapiokafaser, Ackerbohnenprotein, Reissiruppulver, Erbsenprotein, glutenfreies Hafermehl , Kakaobutter, Sheabutter, Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit, Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt | Fababohnenprotein Isolat (30,0 %); Erbsenprotein Isolat (30,0 %); Erbsenprotein (30,0 %); natürliches Aroma; L-Methionin (0,5 %); Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Bacillus subtilis | Erbsenproteinisolat, Aminosäuren-Blend (L-Leucin, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Valin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Threonin, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Phenylalanin) (8,46 %), Inulin, Maisstärke, Aroma, Maltodextrin, Reisprotein, Emulgator: Lecithine; Kalium, Calcium, L-Carnitin, Magnesium, Säuerungsmittel: Weinsäure; Salz, Phosphor, Bambus-Extrakt (Bambusa arundinacea), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Zink, Pantothensäure, Mangan, Antioxidationsmittel: alpha-Tocopherol; Kupfer, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Folsäure, Eisen, Jod, Selen, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
– |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.