Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 300 Kapseln
54,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 180 Kapseln
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g | Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 300 Kapseln | Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g | Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 180 Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,90€ | 54,90€ | 34,90€ | 40,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 90 g | 120 g | 118,5 g | 72 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 387,78 €/kg | 457,50 €/kg | 294,51 €/kg | 568,06 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | Cellavita | Biogena | Cellavita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Hyaluronsäure | Hyaluronsäure | Hyaluron-Komplex | Hyaluronsäure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Kapseln | Pulver | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Sauerkirsch-Rose | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | ProKollagen Blend (L-Prolin, Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), Tremella-fuciformis-Extrakt, AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], Trennmittel: Cellulosepulver. | Natriumhyaluronat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr.0) | ProKollagen Blend (Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Prolin, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), natürliches Sauerkirsch-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Tremella-fuciformis-Extrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure; AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], Farbstoff: Betanin; GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], natürliches Rosen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen. | Natriumhyaluronat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.