Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
PanthoPlex B5® – 120 Kapseln (88 g)
45,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
KPU Formula® – 180 Kapseln (112 g)
95,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
AsperiaZen® – 120 Kapseln
39,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | PanthoPlex B5® – 120 Kapseln (88 g) | KPU Formula® – 180 Kapseln (112 g) | AsperiaZen® – 120 Kapseln | MikroZirkulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 45,90€ | 95,90€ | 39,95€ | 39,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 88 g | 112 g | 76,3 g | 75,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 521,59 €/kg | 856,25 €/kg | 523,45 €/kg | 528,54 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | Biogena | NatuGena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B5 | Vitamin B1 | Vitamin B12 | Vitamin B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | Österreich | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Calcium-D-pantothenat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Cholinhydrogentartrat, Füllstoff: Cellulosepulver; Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Pyridoxal-5'-phosphat, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin.**aktivierte Form. | Biogena Viersalz®-Komplex (Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Magnesiumgluconat, Magnesiumcarbonat), Calcium-L-ascorbat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, D-alpha-Tocopherylacetat, Füllstoff: Cellulosepulver; Nicotinamid, Mangangluconat, Pyridoxal-5'-phosphat, Calcium-D-pantothenat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Thiaminmononitrat, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin. | Magnesiumcitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Mutterkraut-Extrakt, Chinesische Morchel, Cordyceps-Extrakt, Ashwagandha, Pyridoxal-5-Phosphat, Riboflavin-5-Phosphat, Methylcobalamin. | Cordyceps-Extrakt (10:1, Cordyceps sinensis), Jiaogulan-Extrakt (4:1), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Roter-Ginseng-Extrakt, Ginkgo-Biloba-Extrakt (50:1), Vitamin C (liposomales PureWay-C®), Nicotinamid, Ingwer-Extrakt (20:1), Ackerschachtelhalm-Extrakt, Schwarzer-Pfeffer-Extrakt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.