Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Astragalus 300/12 – 120 Kapseln (61 g)
60,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Astragalus 300/12 – 120 Kapseln (61 g) | Safran-2-Komplex | Berberin 500 | MyrrheAktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 60,90€ | 44,95€ | 39,95€ | 34,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 61 g | 45,4 g | 47,5 g | 35,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 998,36 €/kg | 989,00 €/kg | 841,75 €/kg | 989,25 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 12–14 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | NatuGena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Astragalus | Safran | Berberin | Schwarzkümmelöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Astragalus-membranaceus-Wurzelextrakt, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Magnesiumbisglycinat, Probiostress™ (Maisstärke; Safran-Extrakt; Bakterienkulturen (Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Safr'Activ® Safran- Extrakt, Hydroxycobalamin, Methylcobalamin. | Berberin-Fruchtextrakt, Myo-Inositol, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Pfeffer-Extrakt (BioPerine®) | Myrrhe-Extrakt (10:1), Schwarzkümmel-Extrakt (4:1), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Weihrauch-Extrakt 10:1, Kamillenblüten-Extrakt 4:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.