Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
L-Glutathion reduziert – 60 Kapseln (10 g)
37,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
R-Alpha-Liponsäure Modulator – 30 Kapseln
37,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | L-Glutathion reduziert – 60 Kapseln (10 g) | R-Alpha-Liponsäure Modulator – 30 Kapseln | Glutathion 500 | Pro Glutathion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 37,90€ | 37,95€ | 44,95€ | 32,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 10 g | 11,5 g | 25,8 g | 74 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 3.790,00 €/kg | 3.294,27 €/kg | 1.742,25 €/kg | 445,27 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | NatuGena | TISSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Glutathion | Alpha-Liponsäure | Glutathion | Glutathion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | L-Glutathion (reduziert), Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | R-Alpha Liponsäure bioaktive R (+) Form, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Nicotinamid , MyoInositol, D-Biotin, Calcium L-Methylfolat, Methylcobalamin. | L-Glutathion, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Lecithin LIPOID H20 (Sonnenblume). | N-Acetyl-L-Cystein (49,4 %); Glycin (28,2 %); Pullulan; Reismehl; Natriumselenit (1,3 %); L-Selenomethionin (0,4 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.