Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Bio Schwarzkümmelöl – 100 ml
30,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio-Schwarzkümmelöl – 100 ml
24,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio-Schwarzkümmelöl – 180 Kapseln
22,49 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Lipoform® Schwarzkümmel 500
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Bio Schwarzkümmelöl – 100 ml | Bio-Schwarzkümmelöl – 100 ml | Bio-Schwarzkümmelöl – 180 Kapseln | Lipoform® Schwarzkümmel 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 30,90€ | 24,95€ | 22,49€ | 19,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 100 ml | 100 ml | 72 g | 62 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 309,00 €/l | 249,50 €/l | 312,40 €/kg | 320,97 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | vetain | FormMed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Schwarzkümmelöl | Schwarzkümmelöl | Schwarzkümmelöl | Schwarzkümmelöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Öl | Öl | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Linolsäure, Thymochinon | schonend kaltgepresstes Schwarzkümmelöl in Bio-Qualität*. | Schwarzkümmelöl*, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselbanderole) | Schwarzkümmelöl, Weichgelatinekapsel (Rindergelatine, Feuchthaltemittel: Glycerin, Wasser). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
– |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | FormMed HealthCare GmbH, Schönberger Weg 13, 60488 Frankfurt am Main, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.