Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
FiboCHOL® – 30 Sticks (123 g)
45,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
CleanoCOL® – 30 Sticks à 7,5 g
54,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | FiboCHOL® – 30 Sticks (123 g) | Pro Präbioma | CleanoCOL® – 30 Sticks à 7,5 g | BallaststoffPur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 45,90€ | 41,95€ | 54,90€ | 35,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 123 g | 300 g | 225 g | 345 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 373,17 €/kg | 139,83 €/kg | 244,00 €/kg | 104,20 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | TISSO | Biogena | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Ballaststoffe | Ballaststoffe | Ballaststoffe | Ballaststoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | Österreich | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Hafer-Ballaststoffe** (enthalten Beta-Glucan), Pflanzensterine (31%), Akazienfaser, Calciumcarbonat, Artischockensaftpulver.**Glutenfrei. | Verdickungsmittel: Guarkernmehl (partiell hydrolysiert - Sunfiber®) (40,0 %); Akazienfaser (getrockneter Milchsaft aus Stamm und Zweigen von Acacia Senegal) (30,0 %); Resistentes Dextrin (16,1 %); Calcium-L-pidolat (8,9 %); α-Gluco-Oligosaccharide (BioEcolians®) (5,0 %); Zinkcitrat-Trihydrat | Flohsamenschalen gemahlen, Papayafrucht-Konzentrat, Leinsamen gemahlen, Eibischwurzel-Extrakt, Magnesiumcitrat, Lacto- und Bifidobakterienpulver, Pfefferminzblätter gemahlen, Süßholzwurzel-Extrakt, Fenchelsamen gemahlen.** mit den Bakterienstämmen: L. acidophilus, L. casei, L. paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus, B. bifidum, B. lactis, B. longum, B. breve, S. thermophilus. Entspricht 1,5 Milliarden Kolonie-bildenden Einheiten (KBE) pro Portion zum Zeitpunkt der Abfüllung. | Akazienfaser, Guarkenmehl, Resistentes Dextrin-Pulver, Tricalciumcitrat, Fructo-Oligosaccharide, Inulin-Pulver, Curcuma-Pulver, Japanischer-Schnurbaum-Extrakt, Grüner-Tee-Extrakt, Zinkgluconat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – |
|
– |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.