Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
ThromboPhenol® 150/50 Gold – 60 Kapseln (19 g)
54,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Spermidin CellImmun® – 60 Kapseln (34 g)
95,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln
18,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | ThromboPhenol® 150/50 Gold – 60 Kapseln (19 g) | MPC | Spermidin CellImmun® – 60 Kapseln (34 g) | OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 54,90€ | 49,90€ | 95,90€ | 18,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 19 g | 37 g | 34 g | 36 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 2.889,47 €/kg | 1.348,60 €/kg | 2.820,59 €/kg | 525,00 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | – | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | DynamikPlus | Biogena | Cellavita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Traubenkernextrakt | Traubenkernextrakt | Spermidin | OPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | Österreich | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Tomaten-Konzentrat, Polyphenol-Blend (Traubenkern-, Aroniabeeren-, Trauben-Extrakt), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver. | Traubenkernextrakt aus französischen Trauben, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose. | Sojabohnen-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis, Füllstoff: Cellulosepulver; Zinkpicolinat. | Traubenkern-Extrakt Pinienrinden-Extrakt Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.