Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 60 Kapseln (39 g)
87,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Coenzym Q10 active Gold 60 mg – 120 Kapseln (43 g)
103,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Ubiquinol CoQ10 100 mg vegan Gold – 60 Kapseln (39 g) | Pro Q10 Spectrum | ZellEnergie | Coenzym Q10 active Gold 60 mg – 120 Kapseln (43 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 87,90€ | 65,95€ | 49,95€ | 103,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 39 g | 26 g | 38 g | 43 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 2.253,85 €/kg | 2.536,54 €/kg | 1.314,47 €/kg | 2.416,28 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | TISSO | NatuGena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | Vitamin B1 | Coenzym Q10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Pflanzliche Öle (Kokos, Sonnenblume), Kapselhülle (modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glycerin; Geliermittel: Carrageen), Ubiquinol, gemischte Tocopherole, D-alpha-Tocopherol, Sonnenblumen-Lecithin, Riboflavin. | Coenzym Q10 (CAVAQ10® Ubiquinon) (43,1 %); Pullulan; Spectra™ (Arabica-Kaffee-Extrakt, Broccolikeim-Konzentrat, Grüntee-Extrakt, Zwiebel-Extrakt, Apfel-Extrakt, Acerola-Extrakt, Camu-Camu-Konzentrat, Quercetin, Tomaten-Konzentrat, Broccoli-Konzentrat, Acai-Konzentrat, Curcuma-Konzentrat, Knoblauch-Konzentrat, Basilikum-Konzentrat, Oregano-Konzentrat, Zimt-Konzentrat, Holunder-Konzentrat, Karotten-Konzentrat, Mangostan-Konzentrat, Johannisbeeren-Extrakt, Blaubeeren-Extrakt, Süßkirsche-Konzentrat, Brombeer-Konzentrat, Aronia-Konzentrat, Himbeer-Konzentrat, Spinat-Konzentrat, Grünkohl-Konzentrat, Heidelbeer-Extrakt, Rosenkohl-Konzentrat) (11,5 %); Shilajit-Extrakt (11,5 %); Coenzym Q10 (Kaneka Ubiquinol™) (9,6 %); Vitamin B3 (Nicotinamid) | Ubichinon, Magnesiumtaurat, magensaftresistente Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); R-Alpha-Liponsäure, Nicotinamid, Riboflavin-5-Phosphat, Staudenknöterich-Extrakt, Nicotinsäureamid-Adenin-Dinukleotid, Thiaminhydrochlorid, Eisen-II-Fumarat, Kupfer-II-Gluconat*. | Gelatine (Fisch), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Ubiquinol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.