Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 300 Kapseln
54,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g | Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g | Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 300 Kapseln | Pro Kollagen Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,90€ | 34,90€ | 54,90€ | 35,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 118,5 g | 90 g | 120 g | 165 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 294,51 €/kg | 387,78 €/kg | 457,50 €/kg | 217,88 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 1–4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | Biogena | Cellavita | TISSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Hyaluron-Komplex | Hyaluronsäure | Hyaluronsäure | Kollagen-Komplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Kapseln | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Sauerkirsch-Rose | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Vegan | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | Österreich | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | ProKollagen Blend (Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Prolin, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), natürliches Sauerkirsch-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Tremella-fuciformis-Extrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure; AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], Farbstoff: Betanin; GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], natürliches Rosen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen. | ProKollagen Blend (L-Prolin, Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), Tremella-fuciformis-Extrakt, AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], Trennmittel: Cellulosepulver. | Natriumhyaluronat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr.0) | Aminosäuremischung VeCollal® (Glycin, L-Prolin, L-Alanin, Gotu Kola-Extrakt, L-Asparaginsäure, L-Glutaminsäure, L-Arginin, L-Serin, L-Leucin, L-Valin, L-Threonin, L-Glutamin, L-Lysin Monohydrochlorid, L-Ascorbinsäure, L-Isoleucin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Methionin, L-Histidin, L-Cystein-Monohydrochlorid, Panax-Ginseng-Wurzelextrakt, L-Tryptophan)(90,4 %), natürliches Aroma; Farbstoff: Rote Beete-Extrakt; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Trennmittel: Siliciumdioxid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.