Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Chlorella Pur C plus – 120 Kapseln (62 g)
36,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Chlorella Pur C plus – 120 Kapseln (62 g) | Irisches Seemoos | Pro Sanatox | Pro Omega Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 36,90€ | 29,95€ | 47,95€ | 41,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 62 g | 49,8 g | 70 g | 90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 595,16 €/kg | 601,40 €/kg | 685,00 €/kg | 466,11 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 1–4 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | TISSO | TISSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Chlorella | Algen | Algen | DHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Chorella-vulgaris-Pulver (enthält Sulfite), Calcium-L-ascorbat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver. | Irischer Seemoos-Extrakt (Knorpeltang; Chondros crispus; 15:1), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Blasentang-Extrakt (Fucus vesiculosus; 35:1). | Chlorella-Algen-Pulver (31,8 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Spirulina-Burma-Algen-Pulver (12,7 %); Vitamin C (L-Ascorbinsäure); Bromelain (Enzym); Feigenbaumsaftpulver; Grünlippmuschel-Pulver; Kohlgemüse-Extrakt; Papain (Enzym); Traubenkern-Extrakt; Bärlauch-Extrakt (2,5 %); Brennnessel-Extrakt; Löwenzahn-Extrakt; Cellulase (Enzym); Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid); Vitamin B12 (Cyanocobalamin); Natriumselenat-Pentahydrat; Natriummolybdat-Dihydrat | DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp.; Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp.; Stabilisator: modifizierte Tapiokastärke, Festigungsmittel: pflanzliches Glycerin, pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäure- gehalt); Antioxidationsmittel: gemischte Tocopherole; Lecithin (aus Sonnenblumen); Rosmarin-Extrakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.