Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Phyto-Jod 200 – 90 Kapseln (41 g)
27,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 120 Kapseln
33,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Phyto-Jod 200 – 90 Kapseln (41 g) | Jod 200 | Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 120 Kapseln | Molybdän 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 27,90€ | 27,95€ | 33,90€ | 24,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 41 g | 45,9 g | 50 g | 39,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 680,49 €/kg | 608,67 €/kg | 678,00 €/kg | 638,89 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | Cellavita | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Jod | Jod | Astaxanthin | Molybdän | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Bio-Kelp-Pulver (Ascophyllum nodosum), Bio-Reismehl, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | BIO-Knotentang-Pulver (PureSea® Natural), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Seagreens® Ascophyllum nodosum (Knotentang), Spirulina Pulver (Arthrospira platensis), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 1), Haematococcus pluvialis- Extrakt | Akazienfaser, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Natriummolybdat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.